![]()
| 製品名 | スーパーウインドタワー |
| タワー型番 | NS28 |
| 適合機種 | プルーベン WT-2500 インクリン 3000neo Whisper 175 WESTWIND5 その他 注1 |
| タワー最大高 | 28m |
| タワー最小高 | 10.5m |
| 形状 | 三角形 |
| 許容搭載重量 | 350kg |
| 許容搭載受風面積 | 5.0u(25m/sec時) |
| 構造 トラス | 溶接一体構造 |
| 仕上げ | 溶融亜鉛メッキ |
| 最上段セクション幅 | 442mm |
| 最下段セクション幅 | 1176mm |
| ユニット長/段数 | 9m/4段 |
| 制御方式 | リモートコントロールによる昇降 |
| 伸縮速度 | 約1分30秒(60HZ) |
| ウインチ | 専用設計ウインチ ワイヤー巻取り方式 |
| ウインチ用電力 | 単相200V又は三相200V |
| モーター定格出力 | 1.5KW |
| カウンターバランス | エレベーター方式 ダブルカウンターバランサー |
| ガイドローラー | 大型ベアリング圧入 専用型 |
| 滑車 | 大型ベアリング圧入 専用型 |
| ワイヤー | 屈曲柔軟性の高いスチール |
| ワイヤー多重数 | 3重 |
| ワイヤー径 | 8mm 注2 |
| 検知スイッチ数 | 4個(オーバーランリミットスイッチ付) |
| 総重量 | 3800kg |
| 基礎ユニット重量 | 200kg |
| 基礎ユニット長 | 2000mm |
| 標準基礎寸法 | 2500×2500×2000(深さ) |
| 下部安全フェンス | 三面取り付け 標準装備 |
仕様は予告なく変更になる場合があります。
注1 上記以外の風車搭載をご希望の場合、ご相談お受けします。
注2 ワイヤー径を変更する場合があります。
【材質】
タワー部材には、特別に作られた高抗張力鋼(ハイテンションスチール)を使用。
注:ハイテンションスチールは、一般鋼材の倍の強度を持っています。
【耐久性】
タワー構造部材は、全て溶融亜鉛メッキ仕上げの為、30~50年と錆びることなく使用できます。
組み立ては、全て溶接一体構造の為、長期にくるいがでません。